- un domingo frio donde la fiesta electoral no se sintió
una mañana y tarde donde todos los moravianos deciden la elección de su nuevo alcalde, pero en esta ocasión los pobladores de eligieron a Roberto Zoch por cuatro años más ya que él es el actual alcalde del cantón de Moravia donde el ambiente estaba frío al igual que el clima.
De acuerdo con las últimas estadísticas proporcionadas por el Tribunal Supremo de Elecciones en los cortes que han realizado y con la última actualización dan por ganador al partido Somos Moravia por un margen muy amplio de 46,84% que en votos eso significa unos 5,372.
Dentro de lo notable de todos los pobladores de Moravia, se denota el aspecto de la claridad del partido por cual querían votar ya que el partido que esta de segundo lugar es Liberación Nacional con un 17,46% , esto significa unos 2002 votos.

Pero también se denota una poca participación ya que en los números que nos proporcionan los encargados del TSE se observa que la tasa de abstencionismo es del 74,64% donde de todos los votos que se han contado 811 son nulos o en blanco.
Más datos:
Partido político | Votos | % | |
SOMOS MORAVIA | 5.372 | 46,84% | |
LIBERACIÓN NACIONAL | 2.002 | 17,46% | |
NUEVA GENERACIÓN | 1.081 | 9,43% | |
ACCIÓN CIUDADANA | 696 | 6,07% | |
UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | 524 | 4,57% | |
NUEVA REPÚBLICA | 484 | 4,22% | |
FRENTE AMPLIO | 451 | 3,93% | |
RESTAURACIÓN NACIONAL | 409 | 3,57% | |
UNIDOS PODEMOS | 277 | 2,42% | |
REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO | 173 | 1,51% |
Elección de regidurías
Partido político | Votos | % | |
SOMOS MORAVIA | 4.964 | 42,59% | |
LIBERACIÓN NACIONAL | 2.000 | 17,16% | |
NUEVA GENERACIÓN | 1.134 | 9,73% | |
ACCIÓN CIUDADANA | 777 | 6,67% | |
UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | 612 | 5,25% | |
FRENTE AMPLIO | 570 | 4,89% | |
NUEVA REPÚBLICA | 537 | 4,61% | |
RESTAURACIÓN NACIONAL | 501 | 4,30% | |
UNIDOS PODEMOS | 333 | 2,86% | |
REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO | 228 | 1,96% |
- Semana Santa 2021 sin procesiones o vía crucis - 4 marzo, 2021
- Los nuevos congeladores de ultra baja temperaturas ya están el país - 3 marzo, 2021
- Inician ampliación del acueducto en Upala - 3 marzo, 2021